제품소개
Product유해물질+도금두께 측정기란?
X-선 유해물질 + 도금두께측정기는 유해물질 분석기능이 포함된 다층박막 도금두께측정기로서 RoHS, Halogen-Free, WEEE, ELV의 환경규제를 대응함은 물론 자동차 부품의 도금두께 측정이나 인쇄전자 분야의 박막코팅 두께 측정 등을 할 수 있는 엑스선 분석 장비입니다.

- - 비파괴 검사가 필요한 분야
- - 자동차부품, 전자호로보드, 일렉트로닉 커텍터, 휴대폰 및 IT제품
- - 고가의 도금두께 측정 시 정확한 함량 유지
- - 귀금속 도금 두께 측정
- - 연구개발(Research), 제품개발(Product Development), 품질관리(Quality Control)
| 제품명 | iEDX-150AT | iEDX-200AT |
|---|---|---|
| 제품이미지 | ![]() |
![]() |
| 측정방법 | Energy Dispersive X-ray Analysis | Energy Dispersive X-ray Analysis |
| 시료형태 | MultiLayer, Solid/Liquid/Powder | MultiLayer, Solid/Liquid/Powder |
| X-ray Tube | W Target 50kVp, 1mA | W Target 50kVp, 1mA |
| Filter | 5 Filter Auto Change | 5 Filter Auto Change |
| Detection System | Si-Pin Diode (Peltier System) | SDD (Silicon Drift Detector) |
| Energy Resolution | 149eV FWHM at Mn-Ka | 149eV FWHM at Mn-Ka |
| Detection Elelment | CI(16) ~ U(92) | CI(16) ~ U(92) |
| Measurement Area | 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1 mm Auto change | 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1 mm Auto change |
| Analyze Method | FP/Calibration Curve,Absorption,Fluorescence | FP/Calibration Curve,Absorption,Fluorescence |
| Stage monitoring | CCD Camera | CCD Camera |
| Control System | Desk-Top, Note Book, USB Interface | Desk-Top, Note Book, USB Interface |
| 시료측정면적 | 500 x 450 x 185 mm (WxDxH) | 500 x 470 x 200 mm (WxDxH),wide PCB support |
| 시료이동거리 | 200 x 230 x 150 mm (XxYxZ) | 200 x 200 x 150 mm (XxYxZ),wide PCB support |
| 크기 | 526 x 637 x 484 mm (WxDxH) | 500 x 700 x 570 mm (WxDxH) |
| 전원 | 110/220VAC 50~60Hz | 110/220VAC 50~60Hz |
| 무게 | 70kg(NET) | 85kg(NET) |

